Страховые взносы и выплаты
Вы можете заполнить Заявку на выплату через форму на нашем сайте.
Для просмотра подробной статистики по поступлениям и выплатам нажмите на нужный год в таблице:
| Год | Выплаты, руб. | Взносы, руб. | Число договоров |
| 2011 (9 месяцев) | 244 686 975 | 433 390 536 | 38 495 |
| 2010 | 269 267 433 | 491 114 277 | 46 606 |
| 2009 | 207 693 040 | 352 191 337 | 44 507 |
| 2008 | 147 868 764 | 313 234 295 | 42 604 |
| 2007 | 116 166 030 | 279 948 203 | 43 297 |
| 2006 | 97 612 000 | 199 571 000 | 40 038 |
| 2005 | 77 673 000 | 144 245 000 | 26 201 |
| 2004 | 61 706 000 | 126 542 000 | 25 189 |
| 2003 | 38 172 000 | 95 483 000 | 19 103 |
| 2002 | 23 285 000 | 62 559 000 | 11 305 |
| 2001 | 17 239 000 | 43 582 000 | 11 271 |
| 2000 | 23 249 000 | 40 034 000 | 15 344 |
| 1999 | 17 573 000 | 36 532 000 | 17 395 |
| 1998 | 8 251 000 | 21 747 000 | 8 482 |
| 1997 | 4 125 655 | 12 749 337 | 11 482 |
| 1996 | 6 216 081 | 11 249 199 | 12 325 |
| 1995 | 2 952 922 | 6 733 551 | 8 116 |
| 1994 | 795 706 | 2 253 294 | 7 373 |
| 1993 | 20 956 | 102 774 | 470 |




